Descriere
Invertor solar IMEON Energy 9.12
Produs in Franta
Autonomia energetică revoluționară.
Tehnologia IMEON Smart Grid inverter este soluția all-in-one pentru gestionarea surselor de energie multiplă. Consumarea directă a producției solare, stocarea în baterii pentru utilizare ulterioară sau în cazul întreruperilor de curent și de asemenea, injectarea – sau consumarea – de la rețea doar atunci când este necesar, este acum posibilă.
Retea inteligenta
Cu managementul inteligent și cuplarea în fază multiplă în timp real, IMEON optimizează randamentul energiei solare prin alegerea modului ideal de consum: direct consumul (auto-utilizare), stocarea surplusului de producție, extragerea din rețea sau injectarea surplusului energiei solare in rețeaua publica. IMEON se adaptează automat la instalatie fără configurații complexe.
ECONOMIC
Nu mai este nevoie de componente separate, cum ar fi controlere de încărcare sau invertoare adaugate. Prin urmare, costul total al sistemului fotovoltaic poate fi redus cu pana la 30%. Funcția inovatoare mart-Grid a IMEON permite reducerea capacitatea de stocare, reducerea ciclurilor bateriei, precum și prelungirea duratei de viață a bateriei.
ALL IN ONE
Invertoarele Smart Grid de la IMEON sunt special proiectate pentru orice instalație solară, indiferent dacă sistemul este un Off-Grid, Back-Up, Grid-Tie (legat la reteaua nationala) sau un sistem de alimentare hibrid. IMEON este un invertor inteligent de tipul Plug-and-Play care simplifică procesul de instalare și reduce timpul total de instalare al unui sistem solar.
- Specificatii tehnice:
GRID AC (ON-GRID & OFF-GRID) | IMEON 9.12 |
Rated output power | 9 000 W |
Maximum output power (3 sec) | 12 000 W |
AC voltage / Frequency (input & output) | 3/N/PE; 230/400 Vac (±15 %) / 50 Hz, 60 Hz (±5 Hz) |
Nominal output current | 13 A / phase |
Maximum input current | 17,5A / phase |
Feed in to grid | Programmable (yes by default |
Energy consumption priorities | Programmable (PV / Storage / Grid) |
SOLAR INSTALLATION | |
Maximum input power | Up to 12 000 Wp (1) |
Start-up voltage | 350 V |
Number of MPPT inputs | 2 |
MPPT voltage range | 380 V – 750 V |
Maximum input current | 380 V – 750 V |
Maximum input voltage | 850 V |
Maximum eficiency | DC to AC : >95,5% (94,5% EU) |
BATTERY & CHARGE | |
DC nominal voltage / DC voltage range | 42 to 58 Vdc |
Maximum discharge current | 200 A |
Maximum charging current | 160 A |
Type of batteries | Gel, AGM, Lithium |
Charging curve | 3-phase (Bulk / Absorption / Float) |
Maximum efciency | Battery <–> AC : >93% |
Battery charge | Programmable (threshold / timing range via AC Grid) |
Battery discharge | Programmable (2 thresholds according to grid availability) |
GENERAL | |
Dimensions (w x h x d in mm) | 580 x 760 x 176 |
Protection category | IP 20 |
Weight | 46 kg |
Technology | TL (transformless) |
Operating mode | Smart grid / Back up – UPS / Of grid / On grid |
Connectors – I / O | Wif 802.11 b/g/n 2.4 GHz / 2 USB 2 / 1 Ethernet IP 1 CAN bus / 2 RS485 / 1 relay 230V/16A 4 analog inputs : 1 temperature probe – 3 electrical measurements |
Conditions of use | Humidity level: 5 to 90% without condensation T°C: 0 à + 50°C, degressive power >40°C (15W/°C) |
Compliance | EN 62109-2 / EN 62109-1 / EN 62040-1 / DIN V VDE V 0126-1-1(+VFR2013) / VDE-AR-N 4105 DIN VDE V 0124-100 / Synergrid C10/11 / TF3.2.1 / AS4777.2 / AS4777.3 / NRS 097-2-1 / G83 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.